
GQ
Find cheap Sky Express flights
FAQs about flying with Sky Express
Sky Express customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Sky Express flight status
Sky Express route map – Which destinations does Sky Express fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Sky Express by entering your departure airport. If you want to know whether Sky Express flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Sky Express flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Athens (ATH) | Corfu (CFU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Athens (ATH) | Argostoli (EFL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Athens (ATH) | Chios (JKH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 404 | Athens (ATH) | Naxos (JNX) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Athens (ATH) | Skiathos (JSI) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Athens (ATH) | Thera (JTR) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Athens (ATH) | Kos (KGS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Athens (ATH) | Mytilene (MJT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Athens (ATH) | Paleochori (MLO) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Athens (ATH) | Munich (MUC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | Athens (ATH) | Parikia (PAS) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Alexandroúpoli (AXD) | Athens (ATH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Corfu (CFU) | Athens (ATH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Argostoli (EFL) | Athens (ATH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 245 | Chios (JKH) | Athens (ATH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Naxos (JNX) | Athens (ATH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Skiathos (JSI) | Athens (ATH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Thera (JTR) | Athens (ATH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Kos (KGS) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Larnaca (LCA) | Athens (ATH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Mytilene (MJT) | Athens (ATH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Paleochori (MLO) | Athens (ATH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Munich (MUC) | Athens (ATH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 477 | Parikia (PAS) | Athens (ATH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Athens (ATH) | Tirana (TIA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Karpathos (AOK) | Athens (ATH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Athens (ATH) | Karpathos (AOK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Athens (ATH) | Brussels (BRU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Athens (ATH) | Istanbul (IST) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Athens (ATH) | Thessaloniki (SKG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Brussels (BRU) | Athens (ATH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Heraklion (HER) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Istanbul (IST) | Athens (ATH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Thessaloniki (SKG) | Athens (ATH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | Athens (ATH) | Larnaca (LCA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Athens (ATH) | Chania (CHQ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 290 | Athens (ATH) | Alexandroúpoli (AXD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 210 | Athens (ATH) | Heraklion (HER) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 310 | Athens (ATH) | Samos (SMI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 830 | Athens (ATH) | Milan (MXP) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Milan (MXP) | Athens (ATH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Tel Aviv (TLV) | Athens (ATH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Chania (CHQ) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 720 | Athens (ATH) | Tel Aviv (TLV) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 280 | Athens (ATH) | Rhodes (RHO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 281 | Rhodes (RHO) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 920 | Athens (ATH) | Madrid (MAD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 921 | Madrid (MAD) | Athens (ATH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | Athens (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 891 | Düsseldorf (DUS) | Athens (ATH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Athens (ATH) | Rome (FCO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 821 | Rome (FCO) | Athens (ATH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 234 | Athens (ATH) | Mykonos (JMK) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 235 | Mykonos (JMK) | Athens (ATH) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 311 | Samos (SMI) | Athens (ATH) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 691 | Tirana (TIA) | Athens (ATH) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 900 | Athens (ATH) | Paris (CDG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Paris (CDG) | Athens (ATH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Mytilene (MJT) | Thessaloniki (SKG) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 500 | Thessaloniki (SKG) | Mytilene (MJT) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 785 | Tbilisi (TBS) | Athens (ATH) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 760 | Athens (ATH) | Prague (PRG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 860 | Athens (ATH) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 861 | Frankfurt am Main (FRA) | Athens (ATH) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 784 | Athens (ATH) | Tbilisi (TBS) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 450 | Athens (ATH) | Agios Kirykos (JIK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 451 | Agios Kirykos (JIK) | Athens (ATH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 701 | London (LGW) | Athens (ATH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Brussels (BRU) | Heraklion (HER) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 850 | Heraklion (HER) | Brussels (BRU) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 571 | Parikia (PAS) | Thessaloniki (SKG) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 590 | Thessaloniki (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 570 | Thessaloniki (SKG) | Parikia (PAS) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 320 | Athens (ATH) | Város (LXS) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 321 | Város (LXS) | Athens (ATH) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 874 | Athens (ATH) | Berlin (BER) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 875 | Berlin (BER) | Athens (ATH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 581 | Mykonos (JMK) | Thessaloniki (SKG) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 580 | Thessaloniki (SKG) | Mykonos (JMK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 791 | Amsterdam (AMS) | Athens (ATH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 790 | Athens (ATH) | Amsterdam (AMS) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Athens (ATH) | Zakynthos (ZTH) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 421 | Zakynthos (ZTH) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 700 | Athens (ATH) | London (LGW) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 922 | Athens (ATH) | Lisbon (LIS) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 100 | Heraklion (HER) | Rhodes (RHO) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 761 | Prague (PRG) | Athens (ATH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 101 | Rhodes (RHO) | Heraklion (HER) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 561 | Heraklion (HER) | Thessaloniki (SKG) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 560 | Thessaloniki (SKG) | Heraklion (HER) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 440 | Athens (ATH) | Kythira (KIT) | 0h 50m | • | • | |||||
| 591 | Düsseldorf (DUS) | Thessaloniki (SKG) | 2h 30m | • | • | |||||
| 190 | Heraklion (HER) | Tirana (TIA) | 2h 20m | • | • | |||||
| 441 | Kythira (KIT) | Athens (ATH) | 0h 50m | • | • | |||||
| 191 | Tirana (TIA) | Heraklion (HER) | 2h 15m | • | • | |||||
| 30 | Athens (ATH) | Kálymnos (JKL) | 1h 0m | • | • | |||||
| 20 | Athens (ATH) | Ermoupoli (JSY) | 0h 35m | • | • | |||||
| 10 | Athens (ATH) | Astypálaia (JTY) | 1h 0m | • | • | |||||
| 770 | Athens (ATH) | Warsaw (WAW) | 2h 35m | • | • | |||||
| 31 | Kálymnos (JKL) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | |||||
| 21 | Ermoupoli (JSY) | Athens (ATH) | 0h 35m | • | • | |||||
| 11 | Astypálaia (JTY) | Athens (ATH) | 1h 0m | • | • | |||||
| 771 | Warsaw (WAW) | Athens (ATH) | 2h 30m | • | • | |||||
| 872 | Athens (ATH) | Hamburg (HAM) | 3h 15m | • | • | |||||
| 680 | Athens (ATH) | Sofia (SOF) | 1h 45m | • | • | |||||
| 873 | Hamburg (HAM) | Athens (ATH) | 3h 0m | • | • | |||||
| 650 | Larnaca (LCA) | Thessaloniki (SKG) | 2h 0m | • | • | |||||
| 923 | Lisbon (LIS) | Athens (ATH) | 4h 0m | • | • | |||||
| 651 | Thessaloniki (SKG) | Larnaca (LCA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 681 | Sofia (SOF) | Athens (ATH) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1 | Athens (ATH) | Kozáni (KZI) | 1h 5m | • | • | |||||
| 951 | Paris (CDG) | Heraklion (HER) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 950 | Heraklion (HER) | Paris (CDG) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 1 | Kastoriá (KSO) | Athens (ATH) | 1h 5m | • | • | |||||
| 1 | Kozáni (KZI) | Kastoriá (KSO) | 0h 30m | • | • | |||||
| 970 | Heraklion (HER) | Nantes (NTE) | 3h 50m | • | ||||||
| 971 | Nantes (NTE) | Heraklion (HER) | 3h 45m | • | ||||||
| 924 | Athens (ATH) | Lyon (LYS) | 3h 0m | • | ||||||
| 925 | Lyon (LYS) | Athens (ATH) | 2h 40m | • | ||||||
| 840 | Athens (ATH) | Vienna (VIE) | 2h 20m | • | ||||||
| 980 | Heraklion (HER) | Lille (LIL) | 3h 35m | • | ||||||
| 981 | Lille (LIL) | Heraklion (HER) | 3h 25m | • | ||||||
| 841 | Vienna (VIE) | Athens (ATH) | 2h 0m | • |
Sky Express contact information
- GQIATA code
- +30 215215 6519Call
- skyexpress.grVisit
Everything you need to know about Sky Express flights
Top airports served by Sky Express
Sky Express information
| IATA code | GQ |
|---|---|
| Routes | 182 |
| Top route | Athens to Thessaloniki |
| Airports served | 62 |
| Top airport | Athens Eleftherios V. |
