![ลุฟท์ฮันซ่า]() | LH | ลุฟท์ฮันซ่า | +66 2 0566868 |
![เคแอลเอ็ม รอยัล ดัตช์ แอร์ไลน์]() | KL | เคแอลเอ็ม รอยัล ดัตช์ แอร์ไลน์ | +66 2610 0800 |
![บริติชแอร์เวย์]() | BA | บริติชแอร์เวย์ | +662-134-2264 |
![เตอร์กิชแอร์ไลน์]() | TK | เตอร์กิชแอร์ไลน์ | +66 2 231 03 00-7 |
![สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์]() | LX | สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ | +66 2 056 6868 |
![ไอบีเรีย]() | IB | ไอบีเรีย | +34 901 111 500 |
![เดลต้า]() | DL | เดลต้า | +1 888 750 3284 |
![แอร์ฟร้านซ์]() | AF | แอร์ฟร้านซ์ | (66)(2) 610-0808 |
![Qatar Airways]() | QR | Qatar Airways | +974 4022 5336 |
![Emirates]() | EK | Emirates | +66 2 787 3387 |
![ออสเตรียนแอร์ไลน์]() | OS | ออสเตรียนแอร์ไลน์ | +66 20566868 |
![United Airlines]() | UA | United Airlines | +1 800 864 8331 |
![สแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์]() | SK | สแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์ | +65 63077625 |
![ล็อตโปลิชแอร์ไลน์]() | LO | ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ | 662 231 6481 |
![เอทิฮัดแอร์เวย์]() | EY | เอทิฮัดแอร์เวย์ | +662 787 3377 |
![แอร์แคนาดา]() | AC | แอร์แคนาดา | +66 2 718 1839 |
![Finnair]() | AY | Finnair | +66 2 104 0558 |
![Cathay Pacific]() | CX | Cathay Pacific | +800 2747 3333 |
![บรัสเซลส์แอร์ไลน์]() | SN | บรัสเซลส์แอร์ไลน์ | +32 2 723 2362 |
![Singapore Airlines]() | SQ | Singapore Airlines | +65 6223 8888 |
![ไรอันแอร์]() | FR | ไรอันแอร์ | +44 871 246 0002 |
![TAP ปอร์ตูกัล]() | TP | TAP ปอร์ตูกัล | +66 2 638 3050 |
![Ethiopian Air]() | ET | Ethiopian Air | +251 116 656 666 |
![Malaysia Airlines]() | MH | Malaysia Airlines | +60 1 300 88 3000 |
![อลาสกาแอร์ไลน์]() | AS | อลาสกาแอร์ไลน์ | +1 800 252 75 22 |
![ITA Airways]() | AZ | ITA Airways | +39 06 85960 020 |
![เจ็ตบลู]() | B6 | เจ็ตบลู | +1 801 449 2525 |
![อียิปต์แอร์]() | MS | อียิปต์แอร์ | +66 2 231 05048 |
![ซาอุเดียแอร์ไลน์]() | SV | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | +662 2667392 |
![China Eastern]() | MU | China Eastern | +1 855-589-5530 |
![อะเวียนก้า]() | AV | อะเวียนก้า | +57 18000 953 434 |
![ANA]() | NH | ANA | +81-3-6741-6683 |
![อีซีเจ็ท]() | U2 | อีซีเจ็ท | +44 330 365 5454 |
![Thai Airways]() | TG | Thai Airways | +66 2 545-3691 |
![แอร์ยูโรปา]() | UX | แอร์ยูโรปา | +30 2238 5436 |
![ฟรอนเทียร์แอร์ไลน์]() | F9 | ฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ | +1 801-401-9000 |
![Air China]() | CA | Air China | +1 800 882 8122 |
![Japan Airlines]() | JL | Japan Airlines | +81 0570-025-121 |
![แอร์โรเม็กซิโก]() | AM | แอร์โรเม็กซิโก | +52 (55) 5133 4000 |
![ลาตัม แอร์ไลน์]() | LA | ลาตัม แอร์ไลน์ | +56 600 526 2000 |
![Korean Air]() | KE | Korean Air | +82-2-2656-2001 |
![Air India]() | AI | Air India | +91 22 27067001 |
![Philippine Airlines]() | PR | Philippine Airlines | +632 855-8888 |
![แอร์ลิงกัส]() | EI | แอร์ลิงกัส | +353 1 886 8505 |
![ปีกาซัสแอร์ไลน์]() | PC | ปีกาซัสแอร์ไลน์ | +90 850 250 67 77 |
![ยูโรวิงส์]() | EW | ยูโรวิงส์ | +49221 – 59988264 |
![China Southern]() | CZ | China Southern | +86 4008695539 1 4 |
![โคปาแอร์ไลน์]() | CM | โคปาแอร์ไลน์ | +1 800 359 2672 |
![EVA Air]() | BR | EVA Air | +886-0800-098-666 |
![GOL]() | G3 | GOL | +55 11 5504 4410 |
![China Airlines]() | CI | China Airlines | +886-2-412-9000 |
![แอร์เซอร์เบีย]() | JU | แอร์เซอร์เบีย | +381 11 311 21 23 |
![ทรานส์เซเวียฟร้านซ์]() | TO | ทรานส์เซเวียฟร้านซ์ | +352 27002728 |
![กัลฟ์แอร์]() | GF | กัลฟ์แอร์ | +662 635 1417 |
![รอยัลแอร์มาร็อค]() | AT | รอยัลแอร์มาร็อค | +212 5 22 48 97 97 |
![คอนดอร์]() | DE | คอนดอร์ | +49 6171 6988920 |
![แควนตัสแอร์เวย์]() | QF | แควนตัสแอร์เวย์ | +66 2 632 6611 |
![Asiana Airlines]() | OZ | Asiana Airlines | +1800 227 4262 |
![Vietnam Airlines]() | VN | Vietnam Airlines | +84 24 38320320 |
![แอร]() |