![ลุฟท์ฮันซ่า]() | LH | ลุฟท์ฮันซ่า | +66 2 0566868 |
![เคแอลเอ็ม รอยัล ดัตช์ แอร์ไลน์]() | KL | เคแอลเอ็ม รอยัล ดัตช์ แอร์ไลน์ | +66 2610 0800 |
![บริติชแอร์เวย์]() | BA | บริติชแอร์เวย์ | +662-134-2264 |
![เตอร์กิชแอร์ไลน์]() | TK | เตอร์กิชแอร์ไลน์ | +66 2 231 03 00-7 |
![สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์]() | LX | สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ | +66 2 056 6868 |
![เดลต้า]() | DL | เดลต้า | +1 888 750 3284 |
![ไอบีเรีย]() | IB | ไอบีเรีย | +34 901 111 500 |
![แอร์ฟร้านซ์]() | AF | แอร์ฟร้านซ์ | (66)(2) 610-0808 |
![Qatar Airways]() | QR | Qatar Airways | +974 4022 5336 |
![ออสเตรียนแอร์ไลน์]() | OS | ออสเตรียนแอร์ไลน์ | +66 20566868 |
![Emirates]() | EK | Emirates | +66 2 787 3387 |
![United Airlines]() | UA | United Airlines | +1 800 864 8331 |
![สแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์]() | SK | สแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์ | +65 63077625 |
![ล็อตโปลิชแอร์ไลน์]() | LO | ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ | 662 231 6481 |
![แอร์แคนาดา]() | AC | แอร์แคนาดา | +66 2 718 1839 |
![เอทิฮัดแอร์เวย์]() | EY | เอทิฮัดแอร์เวย์ | +662 787 3377 |
![Finnair]() | AY | Finnair | +66 2 104 0558 |
![Cathay Pacific]() | CX | Cathay Pacific | +800 2747 3333 |
![บรัสเซลส์แอร์ไลน์]() | SN | บรัสเซลส์แอร์ไลน์ | +32 2 723 2362 |
![Singapore Airlines]() | SQ | Singapore Airlines | +65 6223 8888 |
![TAP ปอร์ตูกัล]() | TP | TAP ปอร์ตูกัล | +66 2 638 3050 |
![ไรอันแอร์]() | FR | ไรอันแอร์ | +44 871 246 0002 |
![อลาสกาแอร์ไลน์]() | AS | อลาสกาแอร์ไลน์ | +1 800 252 75 22 |
![เจ็ตบลู]() | B6 | เจ็ตบลู | +1 801 449 2525 |
![ITA Airways]() | AZ | ITA Airways | +39 06 85960 020 |
![Ethiopian Air]() | ET | Ethiopian Air | +251 116 656 666 |
![Malaysia Airlines]() | MH | Malaysia Airlines | +60 1 300 88 3000 |
![ซาอุเดียแอร์ไลน์]() | SV | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | +662 2667392 |
![อียิปต์แอร์]() | MS | อียิปต์แอร์ | +66 2 231 05048 |
![China Eastern]() | MU | China Eastern | +1 855-589-5530 |
![อะเวียนก้า]() | AV | อะเวียนก้า | +57 18000 953 434 |
![Thai Airways]() | TG | Thai Airways | +66 2 545-3691 |
![ลาตัม แอร์ไลน์]() | LA | ลาตัม แอร์ไลน์ | +56 600 526 2000 |
![แอร์โรเม็กซิโก]() | AM | แอร์โรเม็กซิโก | +52 (55) 5133 4000 |
![ANA]() | NH | ANA | +81-3-6741-6683 |
![Japan Airlines]() | JL | Japan Airlines | +81 0570-025-121 |
![อีซีเจ็ท]() | U2 | อีซีเจ็ท | +44 330 365 5454 |
![Air China]() | CA | Air China | +1 800 882 8122 |
![ฟรอนเทียร์แอร์ไลน์]() | F9 | ฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ | +1 801-401-9000 |
![แอร์ยูโรปา]() | UX | แอร์ยูโรปา | +30 2238 5436 |
![Korean Air]() | KE | Korean Air | +82-2-2656-2001 |
![แอร์ลิงกัส]() | EI | แอร์ลิงกัส | +353 1 886 8505 |
![Philippine Airlines]() | PR | Philippine Airlines | +632 855-8888 |
![Air India]() | AI | Air India | +91 22 27067001 |
![ปีกาซัสแอร์ไลน์]() | PC | ปีกาซัสแอร์ไลน์ | +90 850 250 67 77 |
![โคปาแอร์ไลน์]() | CM | โคปาแอร์ไลน์ | +1 800 359 2672 |
![China Southern]() | CZ | China Southern | +86 4008695539 1 4 |
![GOL]() | G3 | GOL | +55 11 5504 4410 |
![ยูโรวิงส์]() | EW | ยูโรวิงส์ | +49221 – 59988264 |
![EVA Air]() | BR | EVA Air | +886-0800-098-666 |
![China Airlines]() | CI | China Airlines | +886-2-412-9000 |
![แอร์เซอร์เบีย]() | JU | แอร์เซอร์เบีย | +381 11 311 21 23 |
![คอนดอร์]() | DE | คอนดอร์ | +49 6171 6988920 |
![แควนตัสแอร์เวย์]() | QF | แควนตัสแอร์เวย์ | +66 2 632 6611 |
![ทรานส์เซเวียฟร้านซ์]() | TO | ทรานส์เซเวียฟร้านซ์ | +352 27002728 |
![รอยัลแอร์มาร็อค]() | AT | รอยัลแอร์มาร็อค | +212 5 22 48 97 97 |
![กัลฟ์แอร์]() | GF | กัลฟ์แอร์ | +662 635 1417 |
![Asiana Airlines]() | OZ | Asiana Airlines | +1800 227 4262 |
![นอร์วีเจียนแอร์ไลน์]() | D8 | นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ | +47 2149 00 15 |
![นอร์วีเจียนแอร์ไลน์]() | DY | นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ | +66 6000 35 180 |
![Vietnam Airlines]() | VN | Vietnam Airlines | +84 24 38320320 |
![แอร์บาลติก]() | BT | แอร์บาลติก | +371 67006006 |
![ไอซ์แลนด์แอร์]() | FI | ไอซ์แลนด์แอร์ | +1 800 223 5500 |
![บวยลิงแอร์ไลน์]() | VY | บวยลิงแอร์ไลน์ | +34 931 518 158 |
![VietJet Air]() | VJ | VietJet Air | +84 1900 1886 |
![เคนย่าแอร์เวย์]() | KQ | เคนย่าแอร์เวย์ | +66 2 630 4545 |
![XiamenAir]() | MF | XiamenAir | 1-844-629-5557 |
![STARLUX Airlines]() | JX | STARLUX Airlines |   |
![Scoot]() | TR | Scoot | +65 3157 6434 |
![American Airlines]() | AA | American Airlines | +1 800 433 7300 |
![Garuda Indonesia]() | GA | Garuda Indonesia | +62 21 2351 9999 |
![JetSMART]() | JA | JetSMART | +56 2 27 31 8787 |
![Batik Air]() | OD | Batik Air | +603 7841 5388 |
![ศรีลังกาแอร์ไลน์]() | UL | ศรีลังกาแอร์ไลน์ | +6620182444 |
![รอยัลจอร์ดาเนียน]() | RJ | รอยัลจอร์ดาเนียน | +962 6 5100000 |
![แอร์ทรานแซท]() | TS | แอร์ทรานแซท | +1-514-636-3630 |
![Ajet]() | VF | Ajet | +908503332538 |
![อีเจียนแอร์ไลน์]() | A3 | อีเจียนแอร์ไลน์ | +30 210 6261 000 |
![เวอร์จินแอตแลนติก]() | VS | เวอร์จินแอตแลนติก | +44 (0) 7481 339184 |
![แอร์อาราเบีย]() | G9 | แอร์อาราเบีย | +971 2 6315888 |
![Juneyao Airlines]() | HO | Juneyao Airlines | +86 21 95520 |
![อซูลแอร์ไลน์]() | AD | อซูลแอร์ไลน์ | +55 11 4003 3255 |
![Breeze Airways]() | MX | Breeze Airways | +1 5012733931 |
![ตารอม]() | RO | ตารอม | +40 212046464 |
![แอโรลิเนียส อาร์เจนตินาส]() | AR | แอโรลิเนียส อาร์เจนตินาส | 011-4320-2000 |
![Sky Express]() | GQ | Sky Express | +30 215215 6519 |
![ลักซ์แอร์]() | LG | ลักซ์แอร์ | +352 2456 1 |
![แอร์นิวซีแลนด์]() | NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | +64 800 747 777 |
![พอร์เตอร์แอร์ไลน์]() | PD | พอร์เตอร์แอร์ไลน์ | +1 888 619 8622 |
![Wizz Air]() | W4 | Wizz Air | +36 6 90 900 555 |
![ฟลายดูไบ]() | FZ | ฟลายดูไบ | +971 600 54 44 45 |
![Hong Kong Airlines]() | HX | Hong Kong Airlines | +852-3916-3666 |
![HK Express]() | UO | HK Express | +852 3902 0288 |
![เวสต์เจ็ท]() | WS | เวสต์เจ็ท | 800-5381-5696 |
![Shanghai Airlines]() | FM | Shanghai Airlines | +86 21 6255 8888 |
![ซันคันทรี่แอร์ไลน์]() | SY | ซันคันทรี่แอร์ไลน์ | +1 651 905 2737 |
![ตูนิสแอร์]() | TU | ตูนิสแอร์ | (+216) 70 10 37 00 |
![Jeju Air]() | 7C | Jeju Air | +82 1599 1500 |
![แอร์แอลจีรี]() | AH | แอร์แอลจีรี | +213 21 98 63 63 |
![สมาร์ทวิงส์]() | QS | สมาร์ทวิงส์ | +420 284 000 612 |
![Thai Lion Air]() | SL | Thai Lion Air | +66 2 529 9999 |
![Arajet]() | DM | Arajet | +1 (888) 3088761 |
![ไห่หนานแอร์ไลน์]() | HU | ไห่หนานแอร์ไลน์ | +86-898-95339 |
![เจ็ทสตาร์]() | JQ | เจ็ทสตาร์ | +662 267 5125 |
![KM Malta Airlines]() | KM | KM Malta Airlines | +356 21 356 000 |
![EL AL]() | LY | EL AL | +972 3 9771111 |
![Croatia Airlines]() | OU | Croatia Airlines | +385 1 66 76 555 |
![T'way Air]() | TW | T'way Air | +82 1688 8686 |
![Volotea]() | V7 | Volotea | +34 93 12 20 717 |
![แอร์เอเชีย]() | AK | แอร์เอเชีย | + 60 1600 85 8888 |
![Air Macau]() | NX | Air Macau | +853 8396-5555 |
![วีว่าแอโรบัส]() | VB | วีว่าแอโรบัส | 81 82 150 150 |
![Sky Airline]() | H2 | Sky Airline | (56 2) 2352 5600 |
![Jin Air]() | LJ | Jin Air | +82 1600 6200 |
![อะซอเรส แอร์ไลน์]() | S4 | อะซอเรส แอร์ไลน์ | (+351) 296 209 720 |
![โอมานแอร์]() | WY | โอมานแอร์ | 020269439 |
![Thai AirAsia]() | FD | Thai AirAsia | +66 2 515 9999 |
![Jetstar Japan]() | GK | Jetstar Japan | 0570 550 538 |
![ทรานส์เอเวีย]() | HV | ทรานส์เอเวีย | +352 27002728 |
![Air India Express]() | IX | Air India Express | +91 4424301930 |
![แอร์มอริเชียส]() | MK | แอร์มอริเชียส | +662 614 3040 |
![เซาท์ แอฟริกัน แอร์เวย์]() | SA | เซาท์ แอฟริกัน แอร์เวย์ | +66 2 635 1413 |
![นูเวลแอร์]() | BJ | นูเวลแอร์ | +216 0 02 09 20 |
![FlySafair]() | FA | FlySafair | +27 87 357 0030 |
![Fiji Airways]() | FJ | Fiji Airways | +679 672 0888 |
![แอลลีเจียนท์แอร์]() | G4 | แอลลีเจียนท์แอร์ | +1 702 505 8888 |
![อุซเบกิสถานแอร์เวย์]() | HY | อุซเบกิสถานแอร์เวย์ | 998 71 140-02-00 |
![LEVEL]() | LL | LEVEL | +18009940704 |
![Jet2]() | LS | Jet2 | +44 203 059 8336 |
![มิดเดิลอีส แอร์ไลน์]() | ME | มิดเดิลอีส แอร์ไลน์ | +961 1 629 999 |
![Bangkok Airways]() | PG | Bangkok Airways | +66 2 270 6699 |
![Shandong Airlines]() | SC | Shandong Airlines | +86 95369 |
![เวอร์จินออสเตรเลีย]() | VA | เวอร์จินออสเตรเลีย | +61 7 3295 2296 |
![Thai Vietjet Air]() | VZ | Thai Vietjet Air | +84 1900 1886 |
![Sun PhuQuoc Airways]() | 9G | Sun PhuQuoc Airways |   |
![easyJet]() | EC | easyJet | +44 330 365 5454 |
![Flair Airlines]() | F8 | Flair Airlines | +1 204 285 0844 |
![Batik Air]() | ID | Batik Air | +6221 633 8345 |
![แอร์แอสทาน่า]() | KC | แอร์แอสทาน่า | + 7 727 244 44 77 |
![คูเวตแอร์เวย์]() | KU | คูเวตแอร์เวย์ | +66 2 6540545 |
![Peach]() | MM | Peach | +81 3 6731 9241 |
![Air Cairo]() | SM | Air Cairo | (+202) 22663155 |
![แอร์ตาฮิติ นูอิ]() | TN | แอร์ตาฮิติ นูอิ | +1 877 824 4846 |
![วิซแอร์]() | W6 | วิซแอร์ | +36 6 90 900 555 |
![Cemair]() | 5Z | Cemair | +27 11 390 1110 |
![เซาท์เวสต์แอร์ไลน์]() | WN | เซาท์เวสต์แอร์ไลน์ | +1 800 435 9792 |
![French Bee]() | BF | French Bee | 1-833-376-7158 |
![รอยัลบรูไนแอร์ไลน์]() | BI | รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ | +66 2 6383050 |
![Air Busan]() | BX | Air Busan | +82 70-7997-3060 |
![แอร์เอเชียเอ็กซ์]() | D7 | แอร์เอเชียเอ็กซ์ | +66 2 515 9999 |
![แอร์โดโลมิติ]() | EN | แอร์โดโลมิติ | +39 045 288 6140 |
![อาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์]() | J2 | อาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ | +994 12 598 88 80 |
![อาร์เคียอิสราเอล]() | IZ | อาร์เคียอิสราเอล | +972 3 6902210 |
![บินเตอร์คานาเรียส์]() | NT | บินเตอร์คานาเรียส์ | +34 902 391 392 |
![MIAT Mongolian]() | OM | MIAT Mongolian | +976 11 322 144 |
![Wingo]() | P5 | Wingo | +57 1 3078133 |
![ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์]() | PK | ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ | +(92-21)-111-786-786 |
![Corsair]() | SS | Corsair | 00 33 1 70 39 22 10 |
![แอร์คาไรเบส]() | TX | แอร์คาไรเบส | +33 0820 835 835 |
![บิมานบังคลาเทศแอ]() |