
MF
Find cheap XiamenAir flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
October | December |
Best time to beat the crowds (10% less expensive on average) | Most popular time to fly (21% more expensive on average) |
FAQs about flying with XiamenAir
Top tips for flying with XiamenAir
XiamenAir customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
XiamenAir flight status
XiamenAir route map – Which destinations does XiamenAir fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with XiamenAir by entering your departure airport. If you want to know whether XiamenAir flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All XiamenAir flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8603 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8674 | Jakarta (CGK) | Chongqing (CKG) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8604 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8556 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8779 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8555 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8684 | Jakarta (CGK) | Wuhan (WUH) | 6h 20m | • | • | • | • | |||
| 8683 | Wuhan (WUH) | Jakarta (CGK) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
| 8694 | Jakarta (CGK) | Nanjing (NKG) | 6h 35m | • | • | • | ||||
| 8597 | Changsha (CSX) | Bayingolin (KRL) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 8598 | Bayingolin (KRL) | Changsha (CSX) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 8693 | Nanjing (NKG) | Jakarta (CGK) | 6h 25m | • | • | • | ||||
| 8396 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Jakarta (CGK) | Fuzhou (FOC) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | Chongqing (CKG) | Jakarta (CGK) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8454 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8086 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Denpasar (DPS) | Xiamen (XMN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Fuzhou (FOC) | Jakarta (CGK) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8782 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 865 | Fuzhou (FOC) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8781 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Fuzhou (FOC) | Taipei City (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8033 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8703 | Hangzhou (HGH) | Singapore (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8229 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8590 | Longyan (LCX) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8392 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Melbourne (MEL) | Xiamen (XMN) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8086 | Nanjing (NKG) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8339 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8589 | Beijing (PKX) | Longyan (LCX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8565 | Beijing (PKX) | Sanming (SQJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8349 | Beijing (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8781 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Singapore (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8704 | Singapore (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8566 | Sanming (SQJ) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8782 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8350 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Taipei City (TPE) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Taipei City (TPE) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Taipei City (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8229 | Tianjin (TSN) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8126 | Tianjin (TSN) | Xiamen (XMN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Xiamen (XMN) | Jakarta (CGK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Xiamen (XMN) | Denpasar (DPS) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8391 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Xiamen (XMN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | Xiamen (XMN) | Tokyo (NRT) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8523 | Xiamen (XMN) | Qingdao (TAO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TSA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8125 | Xiamen (XMN) | Tianjin (TSN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 868 | Jakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8526 | Qingdao (TAO) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8371 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8881 | Shanghai (SHA) | Zhuhai (ZUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8372 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8882 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Fuzhou (FOC) | Taipei City (TSA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Tokyo (NRT) | Xiamen (XMN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 884 | Taipei City (TSA) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8144 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8837 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 895 | Xiamen (XMN) | Phnom Penh (KTI) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8031 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 801 | Xiamen (XMN) | Sydney (SYD) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8186 | Hohhot (HET) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8858 | Luzhou (LZO) | Shanghai (SHA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8185 | Shanghai (SHA) | Hohhot (HET) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8857 | Shanghai (SHA) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8425 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 802 | Sydney (SYD) | Xiamen (XMN) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8103 | Xiamen (XMN) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8517 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 886 | Singapore (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 817 | Quanzhou (JJN) | Manila (MNL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Manila (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8328 | Changsha (CSX) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8685 | Nanjing (NKG) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8327 | Beijing (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8686 | Singapore (SIN) | Nanjing (NKG) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8529 | Xiamen (XMN) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 885 | Xiamen (XMN) | Singapore (SIN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8818 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8479 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8426 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8032 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8388 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8714 | Hanoi (HAN) | Nanjing (NKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8615 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8713 | Nanjing (NKG) | Hanoi (HAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8393 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8533 | Quanzhou (JJN) | Shanghai (SHA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8510 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8430 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 896 | Phnom Penh (KTI) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 8764 | Lanzhou (LHW) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8161 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8562 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8095 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8096 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8301 | Xiamen (XMN) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8489 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8772 | Zunyi (WMT) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8150 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8394 | Sanya (SYX) | Beijing (PKX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8247 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 8697 | Fuzhou (FOC) | Hanoi (HAN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8585 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8698 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8269 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8698 | Hanoi (HAN) | Fuzhou (FOC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8255 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 8241 | Quanzhou (JJN) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 8277 | Quanzhou (JJN) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 8706 | Penang (PEN) | Xiamen (XMN) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 8110 | Beijing (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8697 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8241 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 8270 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8278 | Xi'an (XIY) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8705 | Xiamen (XMN) | Penang (PEN) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 8083 | Fuzhou (FOC) | Jinan (TNA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8083 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8076 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8043 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8204 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8076 | Ningbo (NGB) | Xiamen (XMN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8040 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8040 | Wenzhou (WNZ) | Xiamen (XMN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8062 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8543 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 828 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8560 | Nanjing (NKG) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8192 | Tianjin (TSN) | Fuzhou (FOC) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8763 | Xiamen (XMN) | Lanzhou (LHW) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8265 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 8265 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 8212 | Jiayuguan (JGN) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8211 | Beijing (PKX) | Jiayuguan (JGN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8507 | Beijing (PKX) | Nanping (WUS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8534 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | Nanping (WUS) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Paris (CDG) | Xiamen (XMN) | 11h 40m | • | • | • | ||||
| 8143 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 8202 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 8677 | Hangzhou (HGH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 15m | • | • | • | ||||
| 8173 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 8094 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 8678 | Kuala Lumpur (KUL) | Hangzhou (HGH) | 5h 15m | • | • | • | ||||
| 8114 | Beijing (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8242 | Jinan (TNA) | Quanzhou (JJN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 8242 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 40m | • | • | • | ||||
| 825 | Xiamen (XMN) | Paris (CDG) | 12h 45m | • | • | • | ||||
| 827 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8202 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 8094 | Yancheng (YNZ) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 8544 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8531 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8716 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanjing (NKG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8715 | Nanjing (NKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8402 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8575 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8115 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 8592 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8248 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 8285 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8793 | Fuzhou (FOC) | Nanning (NNG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 809 | Fuzhou (FOC) | Tokyo (NRT) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 8815 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8794 | Nanning (NNG) | Fuzhou (FOC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8376 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 810 | Tokyo (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 8375 | Xiamen (XMN) | Nanning (NNG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 893 | Xiamen (XMN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 8308 | Sanya (SYX) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8307 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8294 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8490 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 897 | Fuzhou (FOC) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 860 | Hanoi (HAN) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 898 | Kuala Lumpur (KUL) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 830 | Los Angeles (LAX) | Xiamen (XMN) | 15h 5m | • | • | • | ||||
| 894 | Ho Chi Minh City (SGN) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8456 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8039 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 811 | Xiamen (XMN) | Amsterdam (AMS) | 12h 20m | • | • | • | ||||
| 859 | Xiamen (XMN) | Hanoi (HAN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 829 | Xiamen (XMN) | Los Angeles (LAX) | 12h 30m | • | • | • | ||||
| 8039 | Xiamen (XMN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8472 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8124 | Hohhot (HET) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8345 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8682 | Macau (MFM) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 8075 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 8548 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 8366 | Shenzhen (SZX) | Tianjin (TSN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 8520 | Jinan (TNA) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 8365 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 8075 | Xiamen (XMN) | Ningbo (NGB) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 8519 | Xiamen (XMN) | Jinan (TNA) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8434 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8289 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8113 | Quanzhou (JJN) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8861 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8290 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8788 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 8459 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8471 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8457 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 8692 | Hong Kong (HKG) | Yinchuan (INC) | 3h 20m | • | • | |||||
| 8691 | Yinchuan (INC) | Hong Kong (HKG) | 3h 25m | • | • | |||||
| 8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8460 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8458 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8330 | Guilin (KWL) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 8788 | Luzhou (LZO) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 8329 | Xiamen (XMN) | Guilin (KWL) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13h 20m | • | • | |||||
| 8451 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 8452 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8302 | Guangzhou (CAN) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 849 | Fuzhou (FOC) | New York (JFK) | 14h 55m | • | • | |||||
| 8771 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (WMT) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 850 | New York (JFK) | Fuzhou (FOC) | 17h 10m | • | • | |||||
| 8579 | Xiamen (XMN) | Fuzhou (FOC) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
| 8227 | Xiamen (XMN) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | |||||
| 805 | Xiamen (XMN) | Vancouver (YVR) | 11h 5m | • | • | |||||
| 8052 | Harbin (HRB) | Lianyungang (LYG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8631 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8052 | Lianyungang (LYG) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 8050 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 8681 | Xiamen (XMN) | Macau (MFM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 8778 | Yancheng (YNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8326 | Guangzhou (CAN) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 8618 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | |||||
| 8721 | Fuzhou (FOC) | Surabaya (SUB) | 5h 25m | • | • | |||||
| 8353 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8484 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8618 | Mianyang (MIG) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | |||||
| 8483 | Beijing (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8104 | Beijing (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 8722 | Surabaya (SUB) | Fuzhou (FOC) | 5h 45m | • | • | |||||
| 8190 | Yuncheng (YCU) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | |||||
| 8325 | Fuzhou (FOC) | Guangzhou (CAN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8413 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 8382 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 8821 | Fuzhou (FOC) | Nantong (NTG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8381 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8719 | Hangzhou (HGH) | Macau (MFM) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 8822 | Harbin (HRB) | Nantong (NTG) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 8720 | Macau (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 8822 | Nantong (NTG) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 8821 | Nantong (NTG) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 8355 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 8251 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8591 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 812 | Amsterdam (AMS) | Xiamen (XMN) | 10h 40m | • | • | |||||
| 8042 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | |||||
| 8727 | Fuzhou (FOC) | Phnom Penh (KTI) | 3h 15m | • | • | |||||
| 8191 | Fuzhou (FOC) | Tianjin (TSN) | 2h 45m | • | • | |||||
| 8728 | Phnom Penh (KTI) | Fuzhou (FOC) | 3h 45m | • | • | |||||
| 8042 | Jinan (TNA) | Fuzhou (FOC) | 2h 5m | • | • | |||||
| 8338 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | |||||
